Admission Detail
Undergraduate Admission Calendar | |||
---|---|---|---|
Start Date | 17 Oct 2025 | End Date | 23 Oct 2025 |
General List Date & Queries | 24 Oct 2025 | Queries to be Addressed | 24 Oct 2025 |
First Merit List | 27 Oct 2025 | Fee Submission Date | 27-29 Oct 2025 |
Second Merit List | 30 Sept 2025 | Fee Submission Date | 30 Sept - 03 Oct 2025 |
Commencement of Classes | 06 Oct 2025 |
Associate Degree Programs |
|||
Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
ADA (Associate Degree in Biotechnology & Genetics Engineering) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Chemistry) | 40,500.00 |
ADA (Associate Degree in Bio Chemistry) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Islamic Studies) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Development Studies) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in English) | 49,300.00 |
ADA (Associate Degree in Enviromental Sciences) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Physical Education) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Education ) | 0.00 | ADA (Associate Degree in Geology) | 40,500.00 |
ADA (Associate Degree in Tourism and Hospitality) | 49,300.00 | ADA (Associate Degree in Accounting and Finance) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Economics) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Media & Communication Studies) | 40,500.00 |
ADA (Associate Degree in Mathematics) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Statistics) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Physics) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Geoghraphy) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Pakistan Studies) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Political Sciences) | 33,600.00 |
ADA (Associate Degree in International Relations) | 33,600.00 | ADA (Associate Degree in Urdu) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Pashto) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Psychology) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Sociology) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Criminology) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Philosphy) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Social Work) | 36,700.00 |
ADA (Associate Degree in Zoology) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Botany) | 40,500.00 |
Bachelor |
|||
Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
BS (Botany (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Biotechnology (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
BS (Chemistry (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (BIO Chemistry (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
BS (Islamic Studies (Hangu Campus)) | 36,700.00 | BS (Islamic Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BS (Islamic Studies (Madrassa Students)) | 36,700.00 | BS (Disaster Management (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
Doctor (Physical Therapy (Subsidized/OpenMerit)) | 73,900.00 | Doctor (Physical Therapy (Regular (Self Finance))) | 93,900.00 |
BS (Economics (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Development Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BS (Emergency Care Technology (Subsidized/OpenMerit)) | 67,500.00 | BS (Emergency Care Technology (Regular (Self Finance))) | 93,900.00 |
BS (Anesthesia Technology) | 0.00 | BS (Cardiac care Technology) | 0.00 |
BS (Dental Technology) | 0.00 | BS (Aesthetics and Skin care Technology) | 0.00 |
BS (Radiography & Imaging Technology) | 0.00 | BS (Public Health Technology) | 0.00 |
BS (English (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 | BS (English (Main Campus Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 |
BS (English (Main Campus Regular (Self Finance))) | 72,200.00 | BS (Forestry (Subsidized/OpenMerit)) | 37,100.00 |
BS (Human Nutrition and Dietetics (Subsidized/OpenMerit)) | 37,100.00 | BS (Human Nutrition and Dietetics (Bridging Semester)) | 0.00 |
BS (B.Ed (1.5 Year) (Hangu Campus)) | 36,700.00 | BS (B.ED (2.5 Year) (Hangu Campus)) | 36,700.00 |
BEd (Hons) (4 years (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Psychology (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BEd (Hons) (BEd (1.5 Years) (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BEd (Hons) (BED (2.5 Years) (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BEd (Hons) (B.Ed (1.5 Year) (Weekend)) | 45,000.00 | BEd (Hons) (B.Ed (2.5 Year) (Weekend)) | 45,000.00 |
ADE (Associate Degree in Education) | 36,700.00 | ADE (Associate Degree in Education (Weekend)) | 45,000.00 |
BS (Physical Education) | 36,700.00 | Advance (Diploma in Clinical Psychology (1 Year)) | 0.00 |
BS (Education (4 Years)) | 36,700.00 | BS (Environmental Sciences (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
BS (Geology) | 40,500.00 | BS (Computer Science (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 51,900.00 |
BBA (Business Administration (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 | BBA (Business Administration (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 |
BS (Commerce) | 36,700.00 | BS (Accounting And Finance (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BS (Tourism And Hospitality (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 | BBA (Business Administration (Regular (Self Finance))) | 72,200.00 |
BS (Media & Communication Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Law (Subsidized/OpenMerit)) | 51,500.00 |
BS (Mathematices (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Statistics (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BS (Microbiology (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Microbiology (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
BS (Medical Lab Technologies (MLT) (Subsidized/OpenMerit)) | 73,900.00 | BS (Medical Lab Technologies (Regular (Self Finance))) | 93,900.00 |
BS (Physics (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Geo Physics (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
BS (Political Science (Subsidized/OpenMerit)) | 33,600.00 | BS (Urdu (Hangu Campus)) | 36,700.00 |
BS (Pakistan Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Philosophy (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BS (Geography) | 36,700.00 | BS (Pashto) | 36,700.00 |
BS (Urdu) | 36,700.00 | BS (International Relations) | 33,600.00 |
BS (Criminology (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Social Work (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
BS (Social Work & Sociology) | 36,700.00 | BS (Zoology (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
BS (Zoology (Regular (Self Finance))) | 49,000.00 | ||
Bachelor (5th Semester) |
|||
Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
BS (Botany (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Biotechnology and GE (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Bio Chemistry (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Chemistry (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Islamic Studies (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Disaster Management (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Economics (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Development Studies (5th Semester)) | 0.00 |
BS (English (5th Semester)) | 0.00 | BS (English (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Psychology (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BEd (Hons) (4 Years (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Enviromental Sciences (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Computer Science (5th Semester) (Hangu Campus)) | 0.00 |
BBA (Business Administration Bridging Semester (5th Semester)) | 0.00 | BS (Tourism and Hospitality Management (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BBA (Business Administration (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Accounting and Finance (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Media & Communication Studies (Open Merit) (5th Semester)) | 40,500.00 | BS (Mathematics (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Statistics (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Microbiology (5th Semester) (Hangu Campus)) | 0.00 |
BS (Microbiology (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Physics (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Political Science (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | BS (Pakistan Studies (Open Merit) (5th Semester) ) | 36,700.00 |
BS (Philoshophy (Open Merit) (Bridging Semester)) | 0.00 | BS (Sociology (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Criminology (5th Semester)) | 0.00 | BS (Social Work (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
BS (Zoology (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Zoology (5th Semester) (Hangu Campus)) | 0.00 |
BS (Zoology (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 | ||
ODL Programs |
|||
Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
BS (Islamic Studies (ODL)) | 14,000.00 | BS (Disaster Management (ODL)) | 14,000.00 |
BS (Economics (ODL)) | 17,000.00 | BS (Development Studies (ODL)) | 21,000.00 |
BS (English (ODL)) | 14,000.00 | BS (Education (ADE) (ODL)) | 25,000.00 |
BS (B.Ed 04 Years (ODL)) | 25,000.00 | BS (B.Ed 1.5 Years (ODL)) | 25,000.00 |
BS (B.ED 2.5 Years (ODL)) | 25,000.00 | BS (Physical Education (ODL)) | 34,000.00 |
BS (Psychology (ODL)) | 17,000.00 | BS (Accounting and Finance (ODL)) | 14,000.00 |
BBA (Bachelor of Business Administration (ODL)) | 14,000.00 | BS (Commerece (ODL)) | 14,000.00 |
BS (Tourism and Hospitality (ODL)) | 14,000.00 | BS (Media & Communication Studies (ODL)) | 14,000.00 |
BS (Urdu (ODL)) | 14,000.00 | BS (Pashto (ODL)) | 14,000.00 |
BS (Pakistan Studies (ODL)) | 14,000.00 | BS (Political Science (ODL)) | 14,000.00 |
BS (International Relations (ODL)) | 14,000.00 | BS (Sociology (ODL)) | 14,000.00 |
BS (Criminology (ODL)) | 14,000.00 | BS (Social Work (ODL)) | 14,000.00 |