Admission Detail
| Undergraduate Admission Calendar | |||
|---|---|---|---|
| Start Date | 27 Dec 2025 | End Date | 13 Feb 2026 |
| General List Date | 18 Feb 2026 | Queries to be Addressed | 18-20 Feb 2026 |
| First Merit List | 23 Feb 2026 | Fee Submission Date | 23-25 Feb 2026 |
| Second Merit List | 26 Feb 2026 | Fee Submission Date | 26-27 Feb 2026 |
| Commencement of Classes | 02 March 2026 | ||
| Graduate Program – Test Schedule | |||
|---|---|---|---|
| Last Date to Apply for First Test | 12 Jan 2026 | First Test Date | 14 Jan 2026 |
| Result Announcement | 16 Jan 2026 | ||
| Last Date to Apply for Second Test | 23 Jan 2026 | Second Test Date | 27 Jan 2026 |
| Result Announcement | 29 Jan 2026 | ||
| Graduate Admission Calendar | |||
|---|---|---|---|
| Start Date | 27 Dec 2025 | End Date | 13 Feb 2026 |
| General Candidate List Before Interview | 18 Feb 2026 | ||
| Interview | 19-20 Feb 2026 | Candidate List After Interview & Queries | 23-24 Feb 2026 |
| Display of Merit List | 25 Feb 2026 | Fee Submission Date | 25-27 Feb 2026 |
| Registration & Orientation | 02 March 2026 | Commencement of Classes | 02 March 2026 |
Associate Degree Programs |
|||
| Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
| ADA (Associate Degree in Botany) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Biotechnology & Genetics Engineering) | 40,500.00 |
| ADA (Associate Degree in Chemistry) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Bio Chemistry) | 40,500.00 |
| ADA (Associate Degree in Islamic Studies) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Economics) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Development Studies) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in English) | 49,300.00 |
| ADA (Associate Degree in Physical Education) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Education ) | 0.00 |
| ADA (Associate Degree in Enviromental Sciences) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Geology) | 40,500.00 |
| ADA (Associate Degree in Tourism and Hospitality) | 49,300.00 | ADA (Associate Degree in Accounting and Finance) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Media & Communication Studies) | 40,500.00 | ADA (Associate Degree in Mathematics) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Statistics) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Physics) | 40,500.00 |
| ADA (Associate Degree in Political Sciences) | 33,600.00 | ADA (Associate Degree in Geoghraphy) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Pakistan Studies) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in International Relations) | 33,600.00 |
| ADA (Associate Degree in Urdu) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Pashto) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Psychology) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Sociology) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Criminology) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Philosphy) | 36,700.00 |
| ADA (Associate Degree in Social Work) | 36,700.00 | ADA (Associate Degree in Zoology) | 40,500.00 |
Bachelor |
|||
| Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
| BS (Botany (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Biotechnology (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| BS (Molecular Biology) | 0.00 | BS (Chemistry (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| BS (BIO Chemistry (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 | BS (Islamic Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BS (Islamic Studies (Madrassa Students)) | 36,700.00 | Doctor (Physical Therapy (Subsidized/OpenMerit)) | 73,900.00 |
| Doctor (Physical Therapy (Regular (Self Finance))) | 93,900.00 | BS (Development Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BS (Economic and Finance) | 0.00 | BS (Emergency Care Technology (Subsidized/OpenMerit)) | 67,500.00 |
| BS (Emergency Care Technology (Regular (Self Finance))) | 93,900.00 | BS (Anesthesia Technology) | 0.00 |
| BS (Dental Technology) | 0.00 | BS (Aesthetics and Skin care Technology) | 0.00 |
| BS (Radiography & Imaging Technology) | 0.00 | BS (English (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 |
| BS (English (Main Campus Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 | BS (English (Main Campus Regular (Self Finance))) | 72,200.00 |
| BS (Forestry (Subsidized/OpenMerit)) | 37,100.00 | BS (Human Nutrition and Dietetics (Subsidized/OpenMerit)) | 37,100.00 |
| BS (Human Nutrition and Dietetics (Regular (Self Finance))) | 0.00 | BS (ADA (Associate Degree in Human Nutrition and Dietetics)) | 0.00 |
| BEd (Hons) (4 years (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BEd (Hons) (BEd (1.5 Years) (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BEd (Hons) (BED (2.5 Years) (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BEd (Hons) (B.Ed (1.5 Year) (Weekend)) | 45,000.00 |
| BEd (Hons) (B.Ed (2.5 Year) (Weekend)) | 45,000.00 | ADE (Associate Degree in Education) | 36,700.00 |
| ADE (Associate Degree in Education (Weekend)) | 45,000.00 | BS (Physical Education) | 36,700.00 |
| Advance (Diploma in Clinical Psychology (1 Year)) | 0.00 | BS (Environmental Sciences (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| BS (Geology) | 40,500.00 | BS (Computer Science) | 51,900.00 |
| BS (Software Engineering (Subsidized/OpenMerit)) | 42,800.00 | BS (Computer Science (Regular (Self Finance))) | 74,200.00 |
| BS (Artificial Intelligence) | 51,900.00 | BS (Cyber Security) | 51,900.00 |
| BS (Data Science) | 51,900.00 | BBA (Business Administration (Hangu Campus) (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 |
| BBA (Business Administration (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 | BS (Commerce) | 36,700.00 |
| BS (Accounting And Finance (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Tourism And Hospitality (Subsidized/OpenMerit)) | 49,300.00 |
| BBA (Business Administration (Regular (Self Finance))) | 72,200.00 | BS (Media & Communication Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| BS (Law (Subsidized/OpenMerit)) | 51,500.00 | BS (Mathematices (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BS (Statistics (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Microbiology (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| ADA (ADA (Associate Degree in Microbiology)) | 0.00 | BS (Medical Lab Technologies (MLT) (Subsidized/OpenMerit)) | 73,900.00 |
| BS (Medical Lab Technologies (Regular (Self Finance))) | 93,900.00 | BS (Nursing (Subsidized/OpenMerit)) | 85,500.00 |
| BS (Nursing (Regular (Self Finance))) | 104,000.00 | Pharm-D (Pharmacy D (Subsidized/OpenMerit)) | 73,900.00 |
| Pharm-D (Pharmacy (Regular (Self Finance))) | 104,000.00 | BS (Physics (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| BS (Political Science (Subsidized/OpenMerit)) | 33,600.00 | BS (Pakistan Studies (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BS (Philosophy (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Geography) | 36,700.00 |
| BS (Pashto) | 36,700.00 | BS (Urdu) | 36,700.00 |
| BS (International Relations) | 33,600.00 | BS (Psychology (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BS (Sociology (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Criminology (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 |
| BS (Social Work (Subsidized/OpenMerit)) | 36,700.00 | BS (Zoology (Subsidized/OpenMerit)) | 40,500.00 |
| BS (Zoology (Regular (Self Finance))) | 49,000.00 | ||
Bachelor (5th Semester) |
|||
| Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
| BS (Development Studies (5th Semester)) | 0.00 | BS (Physics (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
| BS (Criminology (5th Semester)) | 0.00 | BS (Social Work (Open Merit) (5th Semester)) | 0.00 |
MPhil |
|||
| Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
| MPhil (Botany) | 56,800.00 | MPhil (Biotechnology) | 56,800.00 |
| MPhil (Chemistry) | 56,800.00 | MPhil (Bio Chemistry) | 56,800.00 |
| MPhil (Islamic Studies) | 42,800.00 | MPhil (Economics) | 42,800.00 |
| MS (English (Linguistics)) | 42,800.00 | MPhil (English (Literature)) | 42,800.00 |
| MPhil (Education) | 42,800.00 | MPhil (Education (Weekend)) | 55,000.00 |
| MPhil (Environmental Sciences) | 56,800.00 | MS (Computer Science) | 56,800.00 |
| MPhil (Data Science) | 56,800.00 | MPhil (Software Engineering) | 56,800.00 |
| MS (Management Sciences) | 42,800.00 | MS (MS Master of Business Administration (MBA)(Business Stream)) | 42,800.00 |
| MS (MS Master of Business Administration (MBA)(Non-Business Stream) ) | 42,800.00 | MPhil (Mathematics) | 42,800.00 |
| MPhil (Statistics) | 42,800.00 | MPhil (Microbiology) | 56,800.00 |
| MPhil (Medical Labortary Sciences) | 56,800.00 | MPhil (Pharmacy) | 56,800.00 |
| MPhil (Physics) | 56,800.00 | MPhil (Pakistan Studies) | 42,800.00 |
| MPhil (Sociology) | 42,800.00 | MPhil (Social Work) | 42,800.00 |
| MPhil (Zoology) | 56,800.00 | ||
PhD |
|||
| Program | Admission Fee | Program | Admission Fee |
| PhD (Botany) | 71,500.00 | PhD (Biotechnology) | 71,500.00 |
| PhD (Chemistry) | 71,500.00 | PhD (Bio Chemistry) | 71,500.00 |
| PhD (Islamic Studies) | 72,100.00 | PhD (Economics) | 72,100.00 |
| PhD (English (Linguistics)) | 72,100.00 | PhD (Education) | 72,100.00 |
| PhD (Education (Weekend)) | 65,000.00 | PhD (Environmental Sciences) | 71,500.00 |
| PhD (Computer Science) | 71,500.00 | PhD (Management Sciences) | 72,100.00 |
| PhD (Management Science) | 72,100.00 | PhD (Mathematics) | 72,100.00 |
| PhD (Microbiology) | 71,500.00 | PhD (Pharmacy) | 71,500.00 |
| PhD (Physics) | 71,500.00 | PhD (Social Work) | 72,100.00 |
| PhD (Zoology) | 71,500.00 | ||